| Tamanho | USB-C, câmera, Lightning, Combo |
|---|
| Características especiais | Controle Inteligente do Cancelamento de Ruído |
|---|
| Dispositivos compatíveis | Câmera, iPhone, Smartphone, Computador pessoal |
|---|
| Cor | preto |
|---|
| Componentes incluídos | Cabo USB-A para USB-C ×1, Cabo de Audio 3,5 mm TRS (para Câmera) ×1, Clipe Magnético ×4, Capa de Silicone com Cordão ×2, Estojo de Carregamento ×1, Protetor de Vento para Transmissor ×2, Adesivo ×1, Transmissor ×2, Receptor para Câmera ×1, Receptor USB-C ×1, Receptor Lightning ×1 |
|---|
| Padrão polar | Omnidirecional |
|---|
| Sensibilidade de áudio | 115 Decibéis |
|---|
| Fator de forma do microfone | Lapela |
|---|
| Dimensões do item C x L x A | 10 x 2 x 3 milímetros |
|---|
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
|---|
| Número de baterias | 4 C baterias necessárias. (inclusas) |
|---|
| Relação sinal-ruído | 70 |
|---|
| Plataforma de hardware | Câmera, Smartphone |
|---|
| Número de canais | 2 |
|---|
| Fabricante | Hollyland |
|---|
| UPC | 191460004360 |
|---|
| Modelo | 6301 |
|---|
| Certificação | CE, FCC,ROHS |
|---|
| Número da peça | LARK M2 |
|---|
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
|---|
| Número de unidades | 1 |
|---|
| Nível de ruído | 115 Decibéis |
|---|
| Voltagem | 3,8 Volts |
|---|
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
|---|
| Baterias inclusas | Sim |
|---|
| Funciona com baterias | Sim |
|---|
| Contém líquido? | Não |
|---|
| Bateria recarregável | Sim |
|---|
| Cor correspondente | preto |
|---|
| Conexões | sem fio |
|---|
| Garantia do fabricante | Garantia do fabricante por 1 ano a partir da data da compra. |
|---|
| Peso do produto | 172 g |
|---|
| Número do modelo | 6301 |
|---|
| Dimensões do produto | 1 x 0,2 x 0,27 cm; 172,37 g |
|---|
| Dimensões do pacote | 13.5 x 10.4 x 8.4 centímetros |
|---|
| Pilha(s) ou bateria(s): | 4 C baterias necessárias. (inclusas) |
|---|
| ASIN | B0CP7QXWPN |
|---|
| Disponível para compra desde | 8 janeiro 2024 |
|---|
| Avaliações de clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas 7.413 avaliações de clientes var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction;
P.when('A', 'ready').execute(function(A) {
if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) {
dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true;
A.declarative(
'acrLink-click-metrics', 'click',
{ "allowLinkDefault": true },
function (event) {
if (window.ue) {
ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1);
}
}
);
}
}); P.when('A', 'cf').execute(function(A) {
A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){
if(window.ue) {
ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1);
}
});
}); 4,8 de 5 estrelas |
|---|
| Ranking dos mais vendidos | Nº 6 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais) Nº 1 em Microfones Condensadores |
|---|
| Feature | Confirmação de informações: Por favor, verifique novamente suas informações pessoais ao comprar seu pedido, você precisa fornecer o nome e o CPF corretos, caso não possamos enviar seu pedido!Se estiver comprando para um amigo, é necessário preencher o nome e o CPF do amigo. |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.